
До терминалов аэропорта «Внуково» из Москвы ходит автобус 911. Отправляется он от станции метрополитена «Саларьево», и далеко не все жители и гости столицы знают об этом удобном и практичном трансфере до аэропорта.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Эта станция метрополитена была введена в эксплуатацию только в 2018 году. Поэтому большинство пассажиров предпочитают пользоваться аэроэкспрессом.
Возникает вопрос:»Почему аэроэкспресс до аэропорта широко рекламируют, а про общественный транспорт умалчивают?».
Ответ очевиден. Просто аэроэкспресс более выгоден муниципальным властям, ведь стоимость поездки на нём варьируется в пределах 500 рублей.
К слову, если приобретать билеты заранее, они обходятся значительно дешевле. Более того, здесь действуют групповые тарифы. Например, поездка на четверых человек обойдётся всего в 950 рублей. Однако даже несмотря на такую скидку, автобус всё равно остаётся заметно дешевле. Поэтому рассмотрим этот способ передвижения более подробно.
Содержание
- Расписание автобуса №911
- Расписание на сегодня автобус 911 (Саларьево — Внуково)
- Маршрут автобуса №911
- Остановка автобуса 911 у метро «Саларьево»
- Стоимость проезда на автобусе №911
Это ежедневный маршрут, который отправляется прямо от метро «Саларьево». Ходит автобус ежедневно, с интервалом 10-15 минут. Посмотреть расписание на любой день недели можно на сайте Мосгортраса.
Первый рейс отправляется в 05:30 утра, прекращается движение в этом направлении в 00:22. Отметим, что «Саларьево» находится за пределами МКАД, поэтому на дороге в аэропорт практически никогда не бывает заторов. Среднее время в пути составляет 20 минут.
Расписание на сегодня автобус 911 (Саларьево — Внуково)
Учитывая, что автобус №911 не ходит ночами, чтобы попасть на такие рейсы можно воспользоваться другими способами. Например, Мосгортранс запустил маршруты Н-11, которые проходят через станцию московской подземки «Китай-Город», и помогут пассажирам и встречающим добраться до аэропортов «Внуково» и «Шереметьево».
В качестве альтернативы можно воспользоваться услугами таксомоторных служб. Здесь нужно уточнить, что вызывая такси, лучше обращать внимание на официальных перевозчиков. У таких компаний действуют фиксированные тарифы.
Маршрут автобуса №911
Маршрут этого рейса проходит по Киевскому шоссе. В пути автобус совершает только 5 остановок, включая конечные. Выглядит это так:
- м. Саларьево;
- Картмазово;
- Московский (городское поселение);
- Институт исследований полиомиелита;
- Мешково (совхоз);
- аэропорт Внуково.
Конечный остановочный пункт из Москвы находится на улице 2-я Рейсовая. Всего автобус проезжает 11 километров. Ходит маршрут строго по расписанию, остановок по требованию в пути следования не предусмотрено.
Отметим, что по выходным и праздничным дням, в график движения могут вноситься изменения. Однако информация о таких корректировках своевременно появляется на сайте Мосгортранса.
Остановка автобуса 911 у метро «Саларьево»
Начнём с того, что сейчас «Саларьево» замыкает Сокольническую линию метрополитена. Поезда на этой ветке современные, вагоны оборудованы системой визуального оповещения.
Отметим, что про автобусы до «Внуковского» аэропорта, пассажирам начинают сообщать ещё со станции метро «Юго-Западная». Однако здесь лучше не выходить. Дело в том, что от «Юго-Западной» до аэропорта ходит 611 маршрут.
При этом не все автобусы этого рейса довозят пассажиров к аэропорту. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, нужно выбирать транспорт с пометкой «До Внуково».
Поэтому лучше доехать до «Саларьево». Оказавшись на месте, выбираем выход в город, расположенный в направлении первого вагона из центра. Для маломобильных граждан преду3смотрен лифтовый подъёмник, но на практике, им часто пользуются обычные пассажиры с багажом, чтобы не подниматься по эскалатору.
Оказавшись на поверхности, нужно сразу повернуть на право, и перебежать проезжую часть по пешеходному переходу. Остановка автобуса 911 до «Внуково» находится на противоположной стороне улицы.
Путь от вестибюля метро до остановочного комплекса занимает не больше минуты времени. На остановке есть график движения общественного транспорта.
Кроме того, можно скачать на смартфон мобильное приложение Яндекс.Транспорт. Утилита отображает не только время отправления автобусов, но и маршрут на карте, с указанием удиц. Это удобно для приезжих, которые плохо знают город.
Стоимость проезда на автобусе №911
Разовые билеты можно купить прямо у водителя. Провоз багажа оплачивается отдельно. Плата не взимается, если багаж не превышает установленных габаритов.
Чтобы сэкономить на проезде, рекомендуем пользоваться картами «Тройка». При выборе такого способа оплаты, стоимость проезда в одну сторону составит 38 рублей. Отметим, что пользоваться этой картой можно только для поездок во «Внуково».
Цена проезда на автобусе 911 составляет 55 рублей.
Дело в том, что этот аэропорт находится внутри городской черты. Другие столичные аэровокзалы: «Домодедово» и «Шереметьево» территориально относятся к Подмосковью.
Аэропорт «Внуково» — конечная остановка по этому направлению. Здесь нужно уточнить, что автобус не подвозит людей прямо к аэропорту. Для того чтобы попасть в терминал А, необходимо перейти дорогу по подземному переходу, и пройти пешком 400-500 метров. В целом, заблудиться здесь практически нереально.
Другое дело, когда у пассажира очень много багажа и ручной клади. В этом случае, лучше воспользоваться такси или аэроэкспрессом.
Здравствуйте!
Мы стараемся, чтобы Единый транспортный портал был максимально удобным для Вашего использования, под рукой всегда была только самая важная и полезная информация, а сервисы — простыми и удобными. Помогите нам стать лучше, ответив всего на несколько вопросов.
Опрос займёт не более 3 минут. Он полностью анонимный, вся полученная информация статистически обработается и будет использоваться только в обобщенном виде.
Нет
Не сейчас
Да
- Главная
- Расписание автобусов в г. Москва
- Расписание автобуса 911 — Метро «Саларьево» (к/ст) — Аэропорт Внуково
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Любой день
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №911 — Метро «Саларьево» (к/ст) — Аэропорт Внуково (от вокзала)
Расписание автобуса №911: Метро «Саларьево» (к/ст) — Аэропорт Внуково (от остановки Метро «Саларьево» (к/ст)) (к остановке Аэропорт Внуково)
График / Остановка | Метро «Саларьево» (к/ст) | Метро «Саларьево» (пос.) | Саларьево | Картмазово | Город Московский | Ин-т Полиомиелита | Мешково | Аэропорт Внуково |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
будни | 05:30 | 05:30 | 05:34 | 05:37 | 05:40 | 05:42 | 05:44 | 05:47 |
выходные | 05:30 | 05:30 | 05:34 | 05:37 | 05:40 | 05:42 | 05:44 | 05:47 |
будни | 05:38 | 05:38 | 05:42 | 05:45 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:55 |
выходные | 05:40 | 05:40 | 05:44 | 05:47 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:57 |
будни | 05:46 | 05:46 | 05:50 | 05:53 | 05:56 | 05:58 | 06:00 | 06:03 |
выходные | 05:50 | 05:50 | 05:54 | 05:57 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:07 |
будни | 05:54 | 05:54 | 05:58 | 06:01 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:11 |
выходные | 06:00 | 06:00 | 06:04 | 06:07 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:17 |
будни | 06:02 | 06:02 | 06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:19 |
выходные | 06:10 | 06:10 | 06:14 | 06:17 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:27 |
будни | 06:10 | 06:10 | 06:14 | 06:17 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:27 |
будни | 06:18 | 06:18 | 06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:35 |
выходные | 06:20 | 06:20 | 06:24 | 06:27 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:37 |
будни | 06:26 | 06:26 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:43 |
выходные | 06:30 | 06:30 | 06:34 | 06:37 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:47 |
будни | 06:34 | 06:34 | 06:38 | 06:41 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:51 |
выходные | 06:40 | 06:40 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:57 |
будни | 06:42 | 06:42 | 06:46 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:59 |
выходные | 06:50 | 06:50 | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:08 |
будни | 06:50 | 06:50 | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:08 |
будни | 06:58 | 06:58 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:16 |
выходные | 07:00 | 07:00 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:18 |
будни | 07:06 | 07:06 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:24 |
выходные | 07:10 | 07:10 | 07:14 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:28 |
будни | 07:14 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:32 |
выходные | 07:20 | 07:20 | 07:24 | 07:27 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:38 |
будни | 07:22 | 07:22 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:40 |
выходные | 07:30 | 07:30 | 07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:48 |
будни | 07:30 | 07:30 | 07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:48 |
будни | 07:38 | 07:38 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:56 |
выходные | 07:40 | 07:40 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:58 |
будни | 07:46 | 07:46 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:04 |
выходные | 07:50 | 07:50 | 07:54 | 07:57 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:08 |
будни | 07:54 | 07:54 | 07:58 | 08:01 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:12 |
выходные | 08:00 | 08:00 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:18 |
будни | 08:02 | 08:02 | 08:06 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:20 |
выходные | 08:10 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:28 |
будни | 08:11 | 08:11 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:29 |
выходные | 08:20 | 08:20 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:38 |
будни | 08:20 | 08:20 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:38 |
будни | 08:29 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:47 |
выходные | 08:30 | 08:30 | 08:34 | 08:37 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:48 |
будни | 08:38 | 08:38 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:56 |
выходные | 08:40 | 08:40 | 08:44 | 08:47 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:58 |
будни | 08:48 | 08:48 | 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:06 |
выходные | 08:50 | 08:50 | 08:54 | 08:57 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:08 |
будни | 08:59 | 08:59 | 09:03 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:17 |
выходные | 09:02 | 09:02 | 09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:20 |
будни | 09:10 | 09:10 | 09:14 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:28 |
выходные | 09:14 | 09:14 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:32 |
будни | 09:21 | 09:21 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:39 |
выходные | 09:26 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:44 |
будни | 09:32 | 09:32 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:50 |
выходные | 09:38 | 09:38 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:56 |
будни | 09:43 | 09:43 | 09:47 | 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 10:01 |
выходные | 09:50 | 09:50 | 09:54 | 09:57 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:08 |
будни | 09:54 | 09:54 | 09:58 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:12 |
выходные | 10:02 | 10:02 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:20 |
будни | 10:05 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:23 |
выходные | 10:14 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:32 |
будни | 10:16 | 10:16 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:34 |
выходные | 10:26 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:44 |
будни | 10:27 | 10:27 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:45 |
выходные | 10:38 | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:56 |
будни | 10:38 | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:56 |
будни | 10:49 | 10:49 | 10:53 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:07 |
выходные | 10:50 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:08 |
будни | 11:00 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:18 |
выходные | 11:02 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:20 |
будни | 11:11 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:29 |
выходные | 11:14 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:32 |
будни | 11:22 | 11:22 | 11:26 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:40 |
выходные | 11:26 | 11:26 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:44 |
будни | 11:33 | 11:33 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:51 |
выходные | 11:38 | 11:38 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:56 |
будни | 11:44 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:02 |
выходные | 11:50 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:08 |
будни | 11:55 | 11:55 | 11:59 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:13 |
выходные | 12:02 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:20 |
будни | 12:06 | 12:06 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:24 |
выходные | 12:14 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:32 |
будни | 12:17 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:35 |
выходные | 12:26 | 12:26 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:44 |
будни | 12:28 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:46 |
выходные | 12:38 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:56 |
будни | 12:39 | 12:39 | 12:43 | 12:46 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:57 |
выходные | 12:50 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:08 |
будни | 12:50 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:08 |
будни | 13:01 | 13:01 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:19 |
выходные | 13:02 | 13:02 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:20 |
будни | 13:12 | 13:12 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:30 |
выходные | 13:14 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:32 |
будни | 13:22 | 13:22 | 13:26 | 13:29 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:40 |
выходные | 13:26 | 13:26 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:44 |
будни | 13:31 | 13:31 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:49 |
выходные | 13:38 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:56 |
будни | 13:40 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:58 |
выходные | 13:48 | 13:48 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:06 |
будни | 13:49 | 13:49 | 13:53 | 13:56 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:07 |
выходные | 13:58 | 13:58 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:16 |
будни | 13:58 | 13:58 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:16 |
будни | 14:07 | 14:07 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:25 |
выходные | 14:08 | 14:08 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:26 |
будни | 14:16 | 14:16 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:34 |
выходные | 14:18 | 14:18 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:36 |
будни | 14:25 | 14:25 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:43 |
выходные | 14:28 | 14:28 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:46 |
будни | 14:34 | 14:34 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:52 |
выходные | 14:38 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:56 |
будни | 14:43 | 14:43 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:01 |
выходные | 14:48 | 14:48 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:06 |
будни | 14:52 | 14:52 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:10 |
выходные | 14:58 | 14:58 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:16 |
будни | 15:01 | 15:01 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:19 |
выходные | 15:08 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:26 |
будни | 15:10 | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:28 |
выходные | 15:18 | 15:18 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:36 |
будни | 15:19 | 15:19 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:37 |
выходные | 15:28 | 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:46 |
будни | 15:28 | 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:46 |
будни | 15:37 | 15:37 | 15:41 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:55 |
выходные | 15:38 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:56 |
будни | 15:46 | 15:46 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:04 |
выходные | 15:48 | 15:48 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:06 |
будни | 15:55 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:13 |
выходные | 15:58 | 15:58 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:16 |
будни | 16:04 | 16:04 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:22 |
выходные | 16:08 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:26 |
будни | 16:13 | 16:13 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:31 |
выходные | 16:18 | 16:18 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:36 |
будни | 16:22 | 16:22 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:40 |
выходные | 16:28 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:46 |
будни | 16:31 | 16:31 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:49 |
выходные | 16:40 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:58 |
будни | 16:40 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:58 |
будни | 16:49 | 16:49 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:07 |
выходные | 16:52 | 16:52 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:10 |
будни | 16:58 | 16:58 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:16 |
выходные | 17:04 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:22 |
будни | 17:07 | 17:07 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:25 |
выходные | 17:14 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:32 |
будни | 17:16 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:34 |
выходные | 17:24 | 17:24 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:42 |
будни | 17:24 | 17:24 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:42 |
будни | 17:31 | 17:31 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:49 |
выходные | 17:34 | 17:34 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:52 |
будни | 17:38 | 17:38 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:56 |
выходные | 17:44 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:02 |
будни | 17:45 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:03 |
будни | 17:52 | 17:52 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:10 |
выходные | 17:54 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:12 |
будни | 17:59 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:17 |
выходные | 18:04 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:22 |
будни | 18:06 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:24 |
выходные | 18:12 | 18:12 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:30 |
будни | 18:12 | 18:12 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:30 |
будни | 18:18 | 18:18 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:36 |
выходные | 18:19 | 18:19 | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:37 |
будни | 18:24 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:42 |
выходные | 18:27 | 18:27 | 18:31 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:45 |
будни | 18:30 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:48 |
выходные | 18:34 | 18:34 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:52 |
будни | 18:36 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:54 |
выходные | 18:41 | 18:41 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:59 |
будни | 18:42 | 18:42 | 18:46 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 19:00 |
выходные | 18:48 | 18:48 | 18:52 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:06 |
будни | 18:49 | 18:49 | 18:53 | 18:56 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:07 |
выходные | 18:56 | 18:56 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:14 |
будни | 18:56 | 18:56 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:14 |
выходные | 19:03 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:21 |
будни | 19:04 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:22 |
выходные | 19:10 | 19:10 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:28 |
будни | 19:12 | 19:12 | 19:16 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:30 |
выходные | 19:17 | 19:17 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:35 |
будни | 19:21 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:39 |
выходные | 19:24 | 19:24 | 19:28 | 19:31 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:42 |
будни | 19:30 | 19:30 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:48 |
выходные | 19:31 | 19:31 | 19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:49 |
выходные | 19:38 | 19:38 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:56 |
будни | 19:39 | 19:39 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:57 |
выходные | 19:45 | 19:45 | 19:49 | 19:52 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:03 |
будни | 19:48 | 19:48 | 19:52 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:06 |
выходные | 19:52 | 19:52 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:10 |
будни | 19:57 | 19:57 | 20:01 | 20:04 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:15 |
выходные | 19:59 | 19:59 | 20:03 | 20:06 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:17 |
выходные | 20:06 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:24 |
будни | 20:06 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:24 |
выходные | 20:13 | 20:13 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:31 |
будни | 20:15 | 20:15 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:33 |
выходные | 20:20 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:38 |
будни | 20:23 | 20:23 | 20:27 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:41 |
выходные | 20:27 | 20:27 | 20:31 | 20:34 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:45 |
будни | 20:31 | 20:31 | 20:35 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:49 |
выходные | 20:35 | 20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:53 |
будни | 20:40 | 20:40 | 20:44 | 20:47 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:58 |
выходные | 20:42 | 20:42 | 20:46 | 20:49 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 21:00 |
будни | 20:49 | 20:49 | 20:53 | 20:56 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:06 |
выходные | 20:50 | 20:50 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:07 |
будни | 20:57 | 20:57 | 21:01 | 21:04 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:14 |
выходные | 20:58 | 20:58 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:15 |
будни | 21:05 | 21:05 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:22 |
выходные | 21:06 | 21:06 | 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:23 |
выходные | 21:10 | 21:10 | 21:14 | 21:17 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:27 |
будни | 21:13 | 21:13 | 21:17 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:30 |
выходные | 21:14 | 21:14 | 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:31 |
будни | 21:21 | 21:21 | 21:25 | 21:28 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:38 |
